Wakayama Prefecture 和歌山情報館
お知らせと県政情報 くらし しごと 県の施策・和歌山について リンク
和歌山県河川雨量情報
七川ダム情報
ダム情報
ダム名 七川ダム(しちかわだむ)
河川名 古座川水系古座川
所在地 東牟婁郡古座川町大字佐田
総貯水容量 30800千m3
有効貯水容量 25400千m3
七川ダム諸量

七川ダム の最新データ

2010年03月12日08時50分 現在
放流量: 21.7 m3/s
流入量: 19.1 m3/s
貯水位: 90.74 m
貯水量: 3316 千m3/s
ダム諸量変化図
ダム天端
EL119.5m
 
   
放流量
21.9m3/s
流入量
19.6m3/s
洪水時最高水位
EL118.0m
平常時最高貯水位
EL116.0m
洪水貯留準備水位
EL106.5.0m
最低水位
EL95.0m
基礎高
EL61.0m
※洪水時最高水位: これ以上貯水池にためてはいけない最高水位のこと
※平常時最高貯水位: 平常時(非洪水時)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※洪水貯留準備水位: 夏季(洪水期)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※最低水位: ダムの取水口の最低敷高で通常これよりも下の貯留水が利用できない水位
 
七川ダム諸量変化表
 過去24時間
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
11日 09:00 22.5m3/s 27.1m3/s 91.50m 3635千m3
11日 10:00 22.3m3/s 26.9m3/s 91.46m 3618千m3
11日 11:00 22.1m3/s 26.7m3/s 91.42m 3601千m3
11日 12:00 21.5m3/s 26.4m3/s 91.38m 3583千m3
11日 13:00 1.0m3/s 26.2m3/s 91.34m 3566千m3
11日 14:00 21.1m3/s 25.9m3/s 91.30m 3549千m3
11日 15:00 21.9m3/s 25.7m3/s 91.26m 3532千m3
11日 16:00 21.1m3/s 25.5m3/s 91.23m 3519千m3
11日 17:00 21.3m3/s 25.3m3/s 91.19m 3502千m3
11日 18:00 21.1m3/s 25.1m3/s 91.16m 3489千m3
11日 19:00 21.3m3/s 24.9m3/s 91.12m 3472千m3
11日 20:00 20.6m3/s 24.7m3/s 91.09m 3459千m3
11日 21:00 20.7m3/s 24.5m3/s 91.06m 3446千m3
11日 22:00 20.8m3/s 24.4m3/s 91.03m 3433千m3
11日 23:00 20.7m3/s 24.2m3/s 91.00m 3420千m3
12日 00:00 20.7m3/s 23.9m3/s 90.97m 3408千m3
12日 01:00 20.4m3/s 23.6m3/s 90.94m 3396千m3
12日 02:00 20.3m3/s 23.3m3/s 90.91m 3384千m3
12日 03:00 20.6m3/s 23.0m3/s 90.88m 3372千m3
12日 04:00 20.0m3/s 22.8m3/s 90.86m 3364千m3
12日 05:00 19.4m3/s 22.5m3/s 90.83m 3352千m3
12日 06:00 20.2m3/s 22.3m3/s 90.81m 3344千m3
12日 07:00 19.0m3/s 22.1m3/s 90.78m 3332千m3
12日 08:00 19.6m3/s 21.9m3/s 90.76m 3324千m3
 過去60分
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
12日 08:00 19.6m3/s 21.9m3/s 90.76m 3324千m3
12日 08:10 19.7m3/s 21.9m3/s 90.76m 3324千m3
12日 08:20 19.4m3/s 21.8m3/s 90.75m 3324千m3
12日 08:30 19.7m3/s 21.8m3/s 90.75m 3320千m3
12日 08:40 19.6m3/s 21.8m3/s 90.75m 3320千m3
12日 08:50 19.1m3/s 21.7m3/s 90.74m 3320千m3

前時間より上昇(増加)
前時間と変化なし
前時間より下降(減少)
総合情報水位情報東牟婁振興局串本>七川ダム