Wakayama Prefecture 和歌山情報館
お知らせと県政情報 くらし しごと 県の施策・和歌山について リンク
和歌山県河川雨量情報
七川ダム情報
ダム情報
ダム名 七川ダム(しちかわだむ)
河川名 古座川水系古座川
所在地 東牟婁郡古座川町大字佐田
総貯水容量 30800千m3
有効貯水容量 25400千m3
七川ダム諸量

七川ダム の最新データ

2010年09月04日02時30分 現在
放流量: 4.4 m3/s
流入量: 3 m3/s
貯水位: 96.21 m
貯水量: 6068 千m3/s
ダム諸量変化図
ダム天端
EL119.5m
 
   
放流量
4.4m3/s
流入量
1.9m3/s
洪水時最高水位
EL118.0m
平常時最高貯水位
EL116.0m
洪水貯留準備水位
EL106.5.0m
最低水位
EL95.0m
基礎高
EL61.0m
※洪水時最高水位: これ以上貯水池にためてはいけない最高水位のこと
※平常時最高貯水位: 平常時(非洪水時)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※洪水貯留準備水位: 夏季(洪水期)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※最低水位: ダムの取水口の最低敷高で通常これよりも下の貯留水が利用できない水位
 
七川ダム諸量変化表
 過去24時間
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
3日 03:00 2.6m3/s 4.9m3/s 96.48m 6219千m3
3日 04:00 1.9m3/s 4.4m3/s 96.47m 6213千m3
3日 05:00 3.1m3/s 4.4m3/s 96.46m 6208千m3
3日 06:00 2.7m3/s 4.4m3/s 96.45m 6202千m3
3日 07:00 2.7m3/s 4.4m3/s 96.44m 6196千m3
3日 08:00 2.7m3/s 4.4m3/s 96.42m 6185千m3
3日 09:00 1.7m3/s 4.4m3/s 96.41m 6180千m3
3日 10:00 2.7m3/s 4.4m3/s 96.40m 6174千m3
3日 11:00 1.9m3/s 4.4m3/s 96.38m 6163千m3
3日 12:00 2.2m3/s 4.4m3/s 96.37m 6157千m3
3日 13:00 4.4m3/s 4.4m3/s 96.37m 6157千m3
3日 14:00 3.0m3/s 4.4m3/s 96.36m 6152千m3
3日 15:00 2.7m3/s 4.4m3/s 96.35m 6146千m3
3日 16:00 1.9m3/s 4.4m3/s 96.33m 6135千m3
3日 17:00 2.2m3/s 4.4m3/s 96.32m 6129千m3
3日 18:00 3.0m3/s 4.4m3/s 96.31m 6124千m3
3日 19:00 2.7m3/s 4.4m3/s 96.30m 6118千m3
3日 20:00 2.7m3/s 4.4m3/s 96.29m 6112千m3
3日 21:00 2.0m3/s 4.4m3/s 96.27m 6101千m3
3日 22:00 2.4m3/s 4.4m3/s 96.26m 6096千m3
3日 23:00 2.7m3/s 4.4m3/s 96.25m 6090千m3
4日 00:00 2.7m3/s 4.4m3/s 96.24m 6084千m3
4日 01:00 2.5m3/s 4.4m3/s 96.22m 6073千m3
4日 02:00 1.9m3/s 4.4m3/s 96.21m 6068千m3
 過去60分
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
04日 01:40 2.7m3/s 4.4m3/s 96.22m 6073千m3
04日 01:50 2.2m3/s 4.4m3/s 96.21m 6073千m3
04日 02:00 1.9m3/s 4.4m3/s 96.21m 6068千m3
04日 02:10 3.0m3/s 4.4m3/s 96.21m 6068千m3
04日 02:20 3.0m3/s 4.4m3/s 96.21m 6068千m3
04日 02:30 3.0m3/s 4.4m3/s 96.21m 6068千m3

前時間より上昇(増加)
前時間と変化なし
前時間より下降(減少)
総合情報水位情報東牟婁振興局串本>七川ダム