Wakayama Prefecture 和歌山情報館
お知らせと県政情報 くらし しごと 県の施策・和歌山について リンク
和歌山県河川雨量情報
椿山ダム情報
ダム情報
ダム名 椿山ダム(つばやまだむ)
河川名 日高川水系日高川
所在地 日高郡日高川町初湯川
総貯水容量 49000千m3
有効貯水容量 39500千m3
椿山ダム諸量

椿山ダム の最新データ

2010年03月12日21時10分 現在
放流量: 21.7 m3/s
流入量: 27.6 m3/s
貯水位: 201.69 m
貯水量: 36452 千m3/s
ダム諸量変化図
ダム天端
EL210.5m
 
   
放流量
21.7m3/s
流入量
31.8m3/s
洪水時最高水位
EL209.1m
平常時最高貯水位
EL206.5m
洪水貯留準備水位
EL187.6m
最低水位
EL184.0m
基礎高
EL154.0m
※洪水時最高水位: これ以上貯水池にためてはいけない最高水位のこと
※平常時最高貯水位: 平常時(非洪水時)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※洪水貯留準備水位: 夏季(洪水期)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※最低水位: ダムの取水口の最低敷高で通常これよりも下の貯留水が利用できない水位
 
椿山ダム諸量変化表
 過去24時間
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
11日 22:00 34.3m3/s 28.4m3/s 201.46m 35962千m3
11日 23:00 35.5m3/s 28.4m3/s 201.48m 36004千m3
12日 00:00 39.0m3/s 28.4m3/s 201.49m 36026千m3
12日 01:00 34.3m3/s 28.4m3/s 201.50m 36047千m3
12日 02:00 34.3m3/s 28.4m3/s 201.51m 36068千m3
12日 03:00 34.3m3/s 28.4m3/s 201.52m 36090千m3
12日 04:00 34.3m3/s 28.4m3/s 201.53m 36111千m3
12日 05:00 34.3m3/s 28.4m3/s 201.54m 36132千m3
12日 06:00 34.3m3/s 28.4m3/s 201.55m 36154千m3
12日 07:00 34.3m3/s 28.4m3/s 201.56m 36175千m3
12日 08:00 34.3m3/s 28.4m3/s 201.57m 36196千m3
12日 09:00 28.4m3/s 28.4m3/s 201.57m 36196千m3
12日 10:00 33.5m3/s 28.1m3/s 201.58m 36218千m3
12日 11:00 39.9m3/s 28.1m3/s 201.60m 36260千m3
12日 12:00 28.1m3/s 28.1m3/s 201.60m 36260千m3
12日 13:00 34.0m3/s 28.1m3/s 201.61m 36282千m3
12日 14:00 34.0m3/s 28.1m3/s 201.62m 36303千m3
12日 15:00 28.1m3/s 28.1m3/s 201.62m 36303千m3
12日 16:00 33.3m3/s 27.9m3/s 201.63m 36324千m3
12日 17:00 27.9m3/s 23.1m3/s 201.63m 36324千m3
12日 18:00 31.7m3/s 21.7m3/s 201.65m 36367千m3
12日 19:00 30.0m3/s 21.7m3/s 201.66m 36388千m3
12日 20:00 29.4m3/s 21.7m3/s 201.68m 36431千m3
12日 21:00 31.8m3/s 21.7m3/s 201.69m 36452千m3
 過去60分
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
12日 20:20 27.6m3/s 21.7m3/s 201.68m 36431千m3
12日 20:30 27.6m3/s 21.7m3/s 201.68m 36431千m3
12日 20:40 27.6m3/s 21.7m3/s 201.68m 36431千m3
12日 20:50 32.4m3/s 21.7m3/s 201.69m 36431千m3
12日 21:00 31.8m3/s 21.7m3/s 201.69m 36452千m3
12日 21:10 27.6m3/s 21.7m3/s 201.69m 36452千m3

前時間より上昇(増加)
前時間と変化なし
前時間より下降(減少)
総合情報水位情報日高振興局>椿山ダム