Wakayama Prefecture 和歌山情報館
お知らせと県政情報 くらし しごと 県の施策・和歌山について リンク
和歌山県河川雨量情報
二川ダム情報
ダム情報
ダム名 二川ダム(ふたかわだむ)
河川名 有田川水系有田川
所在地 有田郡有田川町大字二川字東大谷川向
総貯水容量 30100千m3
有効貯水容量 19200千m3
二川ダム諸量

二川ダム の最新データ

2010年03月12日21時10分 現在
放流量: 10.4 m3/s
流入量: 12.6 m3/s
貯水位: 191.38 m
貯水量: 18768 千m3/s
ダム諸量変化図
ダム天端
EL204.4m
 
   
放流量
10.4m3/s
流入量
12.6m3/s
洪水時最高水位
EL203.4m
平常時最高貯水位
EL201.0m
洪水貯留準備水位
EL194.0m
最低水位
EL181.0m
基礎高
EL137.0m
※洪水時最高水位: これ以上貯水池にためてはいけない最高水位のこと
※平常時最高貯水位: 平常時(非洪水時)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※洪水貯留準備水位: 夏季(洪水期)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※最低水位: ダムの取水口の最低敷高で通常これよりも下の貯留水が利用できない水位
 
二川ダム諸量変化表
 過去24時間
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
11日 22:00 14.4m3/s 10.3m3/s 191.06m 18509千m3
11日 23:00 14.4m3/s 10.3m3/s 191.08m 18525千m3
12日 00:00 14.3m3/s 10.3m3/s 191.10m 18541千m3
12日 01:00 14.3m3/s 10.3m3/s 191.11m 18549千m3
12日 02:00 14.4m3/s 10.3m3/s 191.13m 18565千m3
12日 03:00 14.0m3/s 10.3m3/s 191.15m 18582千m3
12日 04:00 13.9m3/s 10.3m3/s 191.16m 18590千m3
12日 05:00 14.2m3/s 10.3m3/s 191.18m 18606千m3
12日 06:00 13.5m3/s 10.3m3/s 191.20m 18622千m3
12日 07:00 14.0m3/s 10.3m3/s 191.21m 18630千m3
12日 08:00 13.2m3/s 10.3m3/s 191.22m 18638千m3
12日 09:00 13.6m3/s 10.3m3/s 191.24m 18654千m3
12日 10:00 13.3m3/s 10.3m3/s 191.25m 18663千m3
12日 11:00 13.2m3/s 10.3m3/s 191.26m 18671千m3
12日 12:00 13.8m3/s 10.4m3/s 191.28m 18687千m3
12日 13:00 13.2m3/s 10.4m3/s 191.29m 18695千m3
12日 14:00 13.0m3/s 10.4m3/s 191.30m 18703千m3
12日 15:00 13.0m3/s 10.4m3/s 191.31m 18711千m3
12日 16:00 12.8m3/s 10.4m3/s 191.32m 18719千m3
12日 17:00 12.7m3/s 10.4m3/s 191.33m 18727千m3
12日 18:00 12.7m3/s 10.4m3/s 191.34m 18735千m3
12日 19:00 12.7m3/s 10.4m3/s 191.35m 18744千m3
12日 20:00 12.6m3/s 10.4m3/s 191.37m 18760千m3
12日 21:00 12.6m3/s 10.4m3/s 191.38m 18768千m3
 過去60分
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
12日 20:20 12.7m3/s 10.4m3/s 191.37m 18760千m3
12日 20:30 12.7m3/s 10.4m3/s 191.37m 18760千m3
12日 20:40 12.7m3/s 10.4m3/s 191.37m 18760千m3
12日 20:50 12.7m3/s 10.4m3/s 191.37m 18760千m3
12日 21:00 12.6m3/s 10.4m3/s 191.38m 18760千m3
12日 21:10 12.6m3/s 10.4m3/s 191.38m 18768千m3

前時間より上昇(増加)
前時間と変化なし
前時間より下降(減少)
総合情報水位情報有田振興局>二川ダム