Wakayama Prefecture 和歌山情報館
お知らせと県政情報 くらし しごと 県の施策・和歌山について リンク
和歌山県河川雨量情報
二川ダム情報
ダム情報
ダム名 二川ダム(ふたかわだむ)
河川名 有田川水系有田川
所在地 有田郡有田川町大字二川字東大谷川向
総貯水容量 30100千m3
有効貯水容量 19200千m3
二川ダム諸量

二川ダム の最新データ

2010年09月04日02時30分 現在
放流量: 3.1 m3/s
流入量: 3 m3/s
貯水位: 188.76 m
貯水量: 16660 千m3/s
ダム諸量変化図
ダム天端
EL204.4m
 
   
放流量
3.1m3/s
流入量
3m3/s
洪水時最高水位
EL203.4m
平常時最高貯水位
EL201.0m
洪水貯留準備水位
EL194.0m
最低水位
EL181.0m
基礎高
EL137.0m
※洪水時最高水位: これ以上貯水池にためてはいけない最高水位のこと
※平常時最高貯水位: 平常時(非洪水時)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※洪水貯留準備水位: 夏季(洪水期)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※最低水位: ダムの取水口の最低敷高で通常これよりも下の貯留水が利用できない水位
 
二川ダム諸量変化表
 過去24時間
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
3日 03:00 1.6m3/s 3.1m3/s 188.82m 16708千m3
3日 04:00 3.1m3/s 3.0m3/s 188.82m 16708千m3
3日 05:00 3.0m3/s 3.1m3/s 188.82m 16708千m3
3日 06:00 3.1m3/s 3.0m3/s 188.82m 16708千m3
3日 07:00 2.0m3/s 3.1m3/s 188.81m 16700千m3
3日 08:00 1.9m3/s 3.1m3/s 188.81m 16700千m3
3日 09:00 3.1m3/s 3.0m3/s 188.81m 16700千m3
3日 10:00 3.0m3/s 3.1m3/s 188.81m 16700千m3
3日 11:00 3.0m3/s 3.0m3/s 188.81m 16700千m3
3日 12:00 1.0m3/s 3.1m3/s 188.80m 16692千m3
3日 13:00 3.0m3/s 3.0m3/s 188.80m 16692千m3
3日 14:00 3.0m3/s 3.1m3/s 188.80m 16692千m3
3日 15:00 1.0m3/s 3.1m3/s 188.79m 16684千m3
3日 16:00 2.9m3/s 3.0m3/s 188.79m 16684千m3
3日 17:00 3.0m3/s 3.1m3/s 188.79m 16684千m3
3日 18:00 2.0m3/s 3.0m3/s 188.78m 16676千m3
3日 19:00 1.9m3/s 3.1m3/s 188.78m 16676千m3
3日 20:00 3.1m3/s 3.0m3/s 188.78m 16676千m3
3日 21:00 1.9m3/s 3.1m3/s 188.77m 16668千m3
3日 22:00 2.0m3/s 3.1m3/s 188.77m 16668千m3
3日 23:00 3.1m3/s 3.0m3/s 188.77m 16668千m3
4日 00:00 1.7m3/s 3.1m3/s 188.76m 16660千m3
4日 01:00 2.2m3/s 3.0m3/s 188.76m 16660千m3
4日 02:00 3.0m3/s 3.1m3/s 188.76m 16660千m3
 過去60分
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
04日 01:40 3.1m3/s 3.0m3/s 188.76m 16660千m3
04日 01:50 3.1m3/s 3.0m3/s 188.76m 16660千m3
04日 02:00 3.0m3/s 3.1m3/s 188.76m 16660千m3
04日 02:10 3.0m3/s 3.1m3/s 188.76m 16660千m3
04日 02:20 3.0m3/s 3.1m3/s 188.76m 16660千m3
04日 02:30 3.0m3/s 3.1m3/s 188.76m 16660千m3

前時間より上昇(増加)
前時間と変化なし
前時間より下降(減少)
総合情報水位情報有田振興局>二川ダム