Wakayama Prefecture 和歌山情報館
お知らせと県政情報 くらし しごと 県の施策・和歌山について リンク
和歌山県河川雨量情報
広川ダム情報
ダム情報
ダム名 広川ダム(ひろかわだむ)
河川名 広川水系広川
所在地 有田郡広川町大字下津木
総貯水容量 3500千m3
有効貯水容量 3250千m3
広川ダム諸量

広川ダム の最新データ

2010年09月04日02時30分 現在
放流量: 0.1 m3/s
流入量: 0.1 m3/s
貯水位: 137.85 m
貯水量: 769 千m3/s
ダム諸量変化図
ダム天端
EL160.0m
 
   
放流量
0.1m3/s
流入量
0.1m3/s
洪水時最高水位
EL158.0m
平常時最高貯水位
EL140.0m

最低水位
EL129.0m
基礎高
EL106.5m
※洪水時最高水位: これ以上貯水池にためてはいけない最高水位のこと
※平常時最高貯水位: 平常時(非洪水時)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※洪水貯留準備水位: 夏季(洪水期)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※最低水位: ダムの取水口の最低敷高で通常これよりも下の貯留水が利用できない水位
 
広川ダム諸量変化表
 過去24時間
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
3日 03:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.89m 772千m3
3日 04:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.89m 772千m3
3日 05:00 0.0m3/s 0.1m3/s 137.88m 771千m3
3日 06:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.88m 771千m3
3日 07:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.88m 771千m3
3日 08:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.88m 771千m3
3日 09:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.88m 771千m3
3日 10:00 0.0m3/s 0.1m3/s 137.87m 770千m3
3日 11:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.87m 770千m3
3日 12:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.87m 770千m3
3日 13:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.87m 770千m3
3日 14:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.87m 770千m3
3日 15:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.87m 770千m3
3日 16:00 0.0m3/s 0.1m3/s 137.86m 770千m3
3日 17:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.86m 770千m3
3日 18:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.86m 770千m3
3日 19:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.86m 770千m3
3日 20:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.86m 770千m3
3日 21:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.86m 770千m3
3日 22:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.86m 770千m3
3日 23:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.86m 770千m3
4日 00:00 0.0m3/s 0.1m3/s 137.85m 769千m3
4日 01:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.85m 769千m3
4日 02:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.85m 769千m3
 過去60分
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
04日 01:40 0.1m3/s 0.1m3/s 137.85m 769千m3
04日 01:50 0.1m3/s 0.1m3/s 137.85m 769千m3
04日 02:00 0.1m3/s 0.1m3/s 137.85m 769千m3
04日 02:10 0.1m3/s 0.1m3/s 137.85m 769千m3
04日 02:20 0.1m3/s 0.1m3/s 137.85m 769千m3
04日 02:30 0.1m3/s 0.1m3/s 137.85m 769千m3

前時間より上昇(増加)
前時間と変化なし
前時間より下降(減少)
総合情報水位情報有田振興局>広川ダム