Wakayama Prefecture 和歌山情報館
お知らせと県政情報 くらし しごと 県の施策・和歌山について リンク
和歌山県河川雨量情報
広川ダム情報
ダム情報
ダム名 広川ダム(ひろかわだむ)
河川名 広川水系広川
所在地 有田郡広川町大字下津木
総貯水容量 3500千m3
有効貯水容量 3250千m3
広川ダム諸量

広川ダム の最新データ

2010年03月12日08時50分 現在
放流量: 0.8 m3/s
流入量: 0.8 m3/s
貯水位: 137.68 m
貯水量: 756 千m3/s
ダム諸量変化図
ダム天端
EL160.0m
 
   
放流量
0.8m3/s
流入量
0.8m3/s
洪水時最高水位
EL158.0m
平常時最高貯水位
EL140.0m

最低水位
EL129.0m
基礎高
EL106.5m
※洪水時最高水位: これ以上貯水池にためてはいけない最高水位のこと
※平常時最高貯水位: 平常時(非洪水時)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※洪水貯留準備水位: 夏季(洪水期)にダムによって貯留することとした流水の最高水位
※最低水位: ダムの取水口の最低敷高で通常これよりも下の貯留水が利用できない水位
 
広川ダム諸量変化表
 過去24時間
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
11日 09:00 1.3m3/s 1.5m3/s 137.42m 737千m3
11日 10:00 1.3m3/s 0.8m3/s 137.44m 738千m3
11日 11:00 1.3m3/s 0.8m3/s 137.47m 740千m3
11日 12:00 1.3m3/s 0.8m3/s 137.49m 742千m3
11日 13:00 1.3m3/s 0.8m3/s 137.51m 743千m3
11日 14:00 1.2m3/s 0.8m3/s 137.53m 745千m3
11日 15:00 1.1m3/s 0.8m3/s 137.54m 746千m3
11日 16:00 1.2m3/s 0.8m3/s 137.56m 747千m3
11日 17:00 1.1m3/s 0.8m3/s 137.58m 749千m3
11日 18:00 1.2m3/s 0.8m3/s 137.59m 749千m3
11日 19:00 1.0m3/s 0.8m3/s 137.60m 750千m3
11日 20:00 1.0m3/s 0.8m3/s 137.61m 751千m3
11日 21:00 1.0m3/s 0.8m3/s 137.63m 752千m3
11日 22:00 1.0m3/s 0.8m3/s 137.63m 752千m3
11日 23:00 1.0m3/s 0.8m3/s 137.64m 753千m3
12日 00:00 1.0m3/s 0.8m3/s 137.65m 754千m3
12日 01:00 1.0m3/s 0.8m3/s 137.66m 755千m3
12日 02:00 0.8m3/s 0.8m3/s 137.66m 755千m3
12日 03:00 1.0m3/s 0.8m3/s 137.67m 755千m3
12日 04:00 0.8m3/s 0.8m3/s 137.67m 755千m3
12日 05:00 0.9m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3
12日 06:00 0.9m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3
12日 07:00 0.8m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3
12日 08:00 0.8m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3
 過去60分
  流入量 放流量 貯水位 貯水量
12日 08:00 0.8m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3
12日 08:10 0.8m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3
12日 08:20 0.8m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3
12日 08:30 0.8m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3
12日 08:40 0.8m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3
12日 08:50 0.8m3/s 0.8m3/s 137.68m 756千m3

前時間より上昇(増加)
前時間と変化なし
前時間より下降(減少)
総合情報水位情報有田振興局>広川ダム