Wakayama Prefecture 和歌山情報館
お知らせと県政情報 くらし しごと 県の施策・和歌山について リンク
和歌山県河川雨量情報
海草振興局の過去の水位 2010年09月09日01時50分現在
このページでは過去6時間までの水位が見られます。
河川名 所在地 観測
所名
はん濫危険
水位
避難判断
水位
はん濫注意
水位
水防団待機
水位
堤防高 水位経過(m)
左岸 右岸 現在 1時間前 2時間前 3時間前 4時間前 5時間前
堤川 和歌山市 加太 加太 **** **** 1.50 1.00 3.10 3.10 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
土入川 和歌山市 島橋 報国橋 **** **** 2.20 1.70 4.30 4.30 0.18 0.18 0.32 0.72 1.06 1.41
鳴滝川 和歌山市 園部 鳴滝橋 **** **** 2.20 1.80 5.70 5.80 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
千手川 和歌山市 直川 観音橋 **** **** 2.00 1.50 4.60 4.40 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46
大門川 和歌山市 北新 伊勢橋 **** **** 1.70 1.20 4.20 4.20 0.21 0.30 0.47 0.68 0.88 1.12
大門川 鳴神橋 左岸 上流10m 鳴神橋 **** **** 3.00 2.50 4.90 4.90 2.21 2.22 2.21 2.20 2.21 2.22
和田川 和歌山市 相坂 広見橋 2.70 2.20 2.00 1.80 4.60 4.20 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
亀の川 海南市 且来 大師橋 2.00 1.60 1.30 1.20 3.50 3.20 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32
日方川 海南市 大野中 海南橋 3.10 2.40 2.00 1.70 3.20 2.50 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
加茂川 海南市 下津町下 2.70 2.20 2.00 1.50 3.00 3.00 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03
貴志川 海南市 野上中 野上橋 **** **** 4.00 2.00 5.60 5.60 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12
貴志川 紀美野町 下佐々 小川橋 **** **** 4.00 3.50 18.20 17.30 0.79 0.78 0.78 0.79 0.80 0.80
貴志川 紀美野町 毛原宮 永宝橋 **** **** 3.00 2.00 5.00 5.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49

 

事務所:海草振興局建設部
総合情報過去の雨量水位情報>過去の水位(海草振興局)